Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi uygulaması ile bazı otomobillerin fiyatlarında düşüş oldu. Fiyatları düşen otomobillere sahip markalardan bir tanesi de Dacia‘ydı.
Peki Dacia’nın güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, Dacia’nın resmi internet sitesinden sağladığımız verilere hep birlikte bakacak, hangi modellerin ucuzladığını göreceğiz.
Dacia araba fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı | Düzenleme Öncesi Başlangıç Fiyatı |
Sandero | 442.000 TL | 497.000 TL |
Yeni Sandero | 458.000 TL | 458.000 TL |
Sandero Stepway | 433.900 TL | 487.900 TL |
Yeni Sandero Stepway | 450.000 TL | 450.000 TL |
Duster | 466.000 TL | 524.000 TL |
Yeni Duster | 513.900 TL | 513.900 TL |
Yeni Jogger | 555.000 TL | 588.000 TL |
Sandero fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Comfort, Otomatik | 442.000 TL |
Sandero opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 3.500 TL | Comfort |
Arka park sensörü | 2.500 TL | Comfort |
Yeni Sandero fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 458.000 TL |
Yeni Sandero opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 3.500 TL | Essential |
Özel Renk | 3.500 TL | Essential |
Arka park sensörü | 2.500 TL | Essential |
Sandero Stepway fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Comfort, Manuel | Benzinli | 433.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Comfort, Manuel | Benzinli | 446.900 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Prestige, Otomatik | Benzinli | 509.000 TL |
Sandero Stepway opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 3.500 TL | Comfort, Prestige |
Arka park sensörü | 2.500 TL | Comfort |
Media Display | 8.500 TL | Comfort |
Teknoloji Paketi | 8.000 TL | Prestige |
Sürüş Destek Paketi | 5.500 TL | Prestige |
16″ Aluminyum Jantlar | 6.500 TL | Prestige |
Yeni Sandero Stepway fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 450.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 463.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 508.900 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 526.900 TL |
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 3.500 TL | Essential, Expression |
Arka park sensörü | 2.500 TL | Essential, Expression |
Media Display | 8.500 TL | Essential, Expression |
Teknoloji Paketi | 8.000 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 5.500 TL | Expression |
16″ Aluminyum Jantlar | 6.500 TL | Expression |
Duster fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 90 bg 4×2, Benzinli | Comfort, Manuel | 466.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Comfort, Manuel | 516.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Prestige, Manuel | 535.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Comfort, Otomatik | 599.900 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×4, Benzinli | Comfort, Manuel | 559.000 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×2, Dizel | Comfort, Manuel | 564.000 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×2, Dizel | Comfort, Manuel | 685.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Dizel | Prestige Plus, Manuel | 645.000 TL |
Duster opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
8″ Multimedya sistemi | 8.750 TL | Comfort |
Metalik Renk | 4.000 TL | Comfort, Prestige, Prestige Plus |
16″ Aluminyum jantlar | 7.750 TL | Comfort |
Arka Park Sensörü | 2.500 TL | Comfort |
Navigasyon | 4.500 TL | Prestige |
Yüksek konsol | 4.500 TL | Prestige |
Sürüş Destek Paketi | 11.500 TL | Prestige |
Otomatik Klima | 5.250 TL | Prestige |
Dacia Kart Sistemi | 5.250 TL | Prestige, Prestige Plus |
Deri Döşeme | 13.250 TL | Prestige Plus |
360 Derece Kamera | 6.750 TL | Prestige Plus |
Isıtmalı ön koltuklar | 3.000 TL | Prestige Plus |
Yeni Duster fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 90 bg 4×2, Benzinli | Essential, Manuel | 513.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Essential, Manuel | 540.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Expression, Manuel | 560.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×2, Benzinli | Essential, Otomatik | 618.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×4, Benzinli | Essential, Otomatik | 625.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×2, Dizel | Journey, Otomatik | 672.900 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×4, Dizel | Essential, Manuel | 690.000 TL |
Yeni Duster opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
8″ Multimedya sistemi | 8.750 TL | Essential |
Metalik Renk | 4.000 TL | Essential, Expression, Journey |
16″ Aluminyum jantlar | 7.750 TL | Essential |
Arka Park Sensörü | 2.500 TL | Essential |
Navigasyon | 4.500 TL | Expression |
Yüksek konsol | 4.500 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 11.500 TL | Prestige |
Dacia Kart Sistemi | 5.250 TL | Journey |
360 Derece Kamera | 6.750 TL | Journey |
Isıtmalı ön koltuklar | 3.000 TL | Expression, Journey |
Yeni Jogger fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 555.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 603.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Expression, Manuel | 603.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Expression, Manuel | 608.900 TL |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 634.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 649.000 TL |
Yeni Jogger opsiyonları fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
8″ Multimedya sistemi | 8.750 TL | Essential |
Cruise Control | 1.500 | Essential |
Metalik Renk | 4.000 TL | Essential, Expression, Extreme |
16″ Aluminyum jantlar | 7.750 TL | Expression |
Arka Park Sensörü | 2.500 TL | Essential |
Navigasyon | 3.500 TL | Expression, Extreme |
Teknoloji Paketi | 11.500 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 11.500 TL | Prestige |
Dacia Kart Sistemi | 5.250 TL | Expression |
Isıtmalı ön koltuklar | 3.000 TL | Expression, Extreme |
Konfor Paketi | 12.500 TL | Extreme |