Opel, Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV düzenlemesinden sonra fiyat listesini güncelledi. Düzenlemeyle birlikte ÖTV indirimine gidilen tek araç Corsa modeli oldu.
Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Alman markanın Kasım 2022 fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamları şirketin internet sitesinden temin ettik ve aylık olarak güncelleyeceğiz.
Opel sıfır araba fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı | Düzenleme Öncesi Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Crossland | 610.900 TL | 610.900 TL |
Insignia | 1.259.900 TL | 1.259.900 TL |
Mokka | 844.900 TL | 844.900 TL |
Grandland | 934.900 TL | 934.900 TL |
Astra | 693.900 TL | 693.900 TL |
Corsa | 444.900 TL | 499.900 TL |
Corsa fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 75 HP, Benzinli | Elegance, Manuel | 444.900 TL |
1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 557.900 TL |
1.2 100 HP, Benzinli | Elegance, Otomatik | 614.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Ultimate, Otomatik | 686.900 TL |
Corsa opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 7.500 TL | Elegance, Edition, Ultimate |
Siyah Tavan | 5.000 TL | Elegance, Edition |
Panoramik Cam Tavan | 15.000 TL | Elegance |
Crossland fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 130 HP, Benzinli | Essential, Manuel | 610.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Essential, Otomatik | 659.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 709.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Elegance, Otomatik | 778.900 TL |
1.5 120 HP, Dizel | Edition, Otomatik | 778.900 TL |
Crossland opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 7.500 TL | Elegance, Edition, Essential |
Siyah Tavan | 5.000 TL | Edition |
Panoramik Cam Tavan | 25.000 TL | Edition |
Insignia fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 122 HP, Dizel | Exclusive, Otomatik | 1.259.900 TL |
Insignia opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 10.000 TL | Exclusive |
Mokka fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 130 HP, Benzinli | Elegance, Otomatik | 844.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | GS Line, Otomatik | 856.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 877.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Ultimate, Otomatik | 936.900 TL |
Mokka opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 7.500 TL | GS, GS Line, Ultimate, Elegance |
Siyah / Beyaz / Kırmızı Tavan | 5.000 TL | Elegance |
Bold Pack | 4.500 TL | Ultimate |
Astra fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 130 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 693.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 799.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Elegance, Otomatik | 869.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | GS Line, Otomatik | 919.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 949.900 TL |
1.5 130 HP, Dizel | Edition, Otomatik | 849.900 TL |
Astra opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 10.000 TL | GS, GS Line, Edition, Elegance |
Siyah Tavan | 5.000 TL | Elegance |
Kablosuz Şarj | 2.500 TL | GS |
Grandland fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 130 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 934.900 TL |
1.2 130 HP, Benzinli | Elegance, Otomatik | 983.900 TL |
1.5 130 HP, Dizel | Elegance, Otomatik | 1.032.900 TL |
1.5 130 HP, Dizel | Ultimate, Otomatik | 1.105.900 TL |
Grandland opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 10.000 TL | Edition, Elegance, Ultimate |
Premium Pack | 60.000 TL | Ultimate |
Elektrikli Bagaj | 2.500 TL | Elegance, Ultimate |